2023年潍坊学院篮球赛竞赛分组
教工组 | 学生组 | ||
组别 | 代表队 | 组别 | 代表队 |
A组 | 种子与设施农业工程学院 | A组 | 物理与光电工程学院 |
| 传媒学院 | | 计算机工程学院 |
| A3歌尔科技产业学院 | | A3种子与设施农业工程学院 |
| A4数学与信息科学学院 | | A4美术学院 |
| A5物理与光电工程学院 | | A5经济管理学院 |
B组 | 机械与自动化学院 | B组 | 机械与自动化学院 |
| 经济管理学院 | | 政法学院 |
| B3美术学院 | | B3传媒学院 |
| B4计算机工程学院 | | B4教师教育学院(特教幼教师范学院) |
| B5音乐学院 | | B5天瑞磁悬浮产业学院 |
C组 | 机关二 | C组 | 北海国际学院 |
| 机关一 | | 数学与信息科学学院 |
| C3外国语学院 | | C3生物与海洋学院 |
| C4马克思主义学院 | | C4音乐学院 |
| | | C5外国语学院 |
D组 | 建筑工程学院 | D组 | 建筑工程学院 |
| 教师教育学院(特教幼教师范学院) | | 化工与环境工程学院 |
| D3北海国际学院 | | D3歌尔科技产业学院 |
| D4化工与环境工程学院 | | D4文史学院(文化与旅游学院) |
| | | D5体育学院 |
| | | |
2023年潍坊学院篮球赛竞赛日程
(教工组) (第一阶段)
日 期 | 时 间 | 组 别 | 比 赛 队 | 场地 |
10月16日 星期一 | 16:00 | A | 种子—物电 | 1 |
B | 机械—音乐 | 2 | ||
17:00 | C | 机关一—外国语 | 1 | |
D | 教师教育—北海 | 2 | ||
10月17日 星期二 | 16:00 | A | 传媒—数学 | 1 |
B | 经管—计算机 | 2 | ||
17:00 | C | 机关二—马克思学院 | 1 | |
D | 建工—化工 | 2 | ||
10月18日 星期三 | 16:00 | A | 种子—歌尔 | 1 |
B | 机械—美术 | 2 | ||
17:00 | C | 机关一—马克思学院 | 1 | |
D | 教师教育—化工 | 2 | ||
10月19日 星期四 | 16:00 | A | 传媒—物电 | 1 |
B | 经管—音乐 | 2 | ||
17:00 | C | 机关二--外国语 | 1 | |
D | 建工--北海 | 2 | ||
10月20日 星期五 | 16:00 | A | 数学—歌尔 | 1 |
B | 计算机—美术 | 2 | ||
17:00 | C | 外国语—马克思学院 | 1 | |
D | 北海—化工 | 2 | ||
10月23日 星期一 | 16:00 | A | 种子—传媒 | 1 |
B | 机械—经管 | 2 | ||
17:00 | C | 机关一—机关二 | 1 | |
D | 建工—教师教育 | 2 | ||
10月24日 星期二 |
16:00
| A | 物电—数学 | 1 |
B | 音乐—计算机 | 2 | ||
17:00 | A | 传媒—歌尔 | 1 | |
B | 经管—美术 | 2 | ||
10月25日 星期三 | 16:00 | A | 种子—数学 | 1 |
B | 机械—计算机 | 2 | ||
17:00 | A | 物电—歌尔 | 1 | |
B | 音乐—美术 | 2 | ||
10月26日 星期四 | 16:00 | A | 经管—种子(学生组) | 1 |
B | 天瑞—传媒(学生组) | 2 | ||
17:00 | C | 外国语—生物与海洋(学生组) | 1 | |
D | 体育—歌尔(学生组) | 2 | ||
10月27日 星期五 | | A | | |
B | | | ||
C | | | ||
D | | |
(学生组)
(第一阶段)
日 期 | 时 间 | 组 别 | 比 赛 队 | 场地 |
10月16日 星期一 | 16:00 | A | 物电—经管 | 1 |
B | 机械—天瑞 | 2 | ||
C | 北海—外国语 | 3 | ||
D | 建工—体育 | 4 | ||
10月17日 星期二 | 16:00 | A | 计算机—美术 | 4 |
B | 政法—教师教育 | 1 | ||
C | 数学—音乐 | 2 | ||
D | 化工—文史 | 3 | ||
10月18日 星期三 | 16:00 | A | 物电—种子 | 3 |
B | 机械—传媒 | 4 | ||
C | 北海—生物与海洋 | 1 | ||
D | 建工—歌尔 | 2 | ||
10月19日 星期四 | 16:00 | A | 计算机—经管 | 2 |
B | 政法—天瑞 | 3 | ||
C | 数学—外国语 | 4 | ||
D | 化工—体育 | 1 | ||
10月20日 星期五 | 16:00 | A | 美术—种子 | 1 |
B | 教师教育—传媒 | 2 | ||
C | 音乐—生物与海洋 | 3 | ||
D | 文史—歌尔 | 4 | ||
10月23日 星期一 | 16:00 | A | 物电—计算机 | 4 |
B | 机械—政法 | 1 | ||
C | 北海--数学 | 2 | ||
D | 建工—化工 | 3 | ||
10月24日 星期二 | 16:00 | A | 经管—美术 | 3 |
B | 天瑞—教师教育 | 4 | ||
C | 外国语—音乐 | 1 | ||
D | 体育—文史 | 2 | ||
10月25日 星期三 | 16:00 | A | 计算机—种子 | 2 |
B | 传媒—政法 | 3 | ||
C | 数学—生物与海洋 | 4 | ||
D | 化工—歌尔 | 1 | ||
10月26日 星期四 | 16:00 | A | 物电—美术 | 1 |
B | 机械—教师教育 | 2 | ||
C | 北海—音乐 | 3 | ||
D | 建工—文史 | 4 | ||
10月27日 星期五 | | A | | |
B | | | ||
C | | | ||
D | | |