体育学院2024级各专业必修课程平均学分绩点排名前30%,且已修必修课程全部合格,无补考及重修记录的学生名单,现予以公示。
学号 | 姓名 | 专业名称 |
| 排名 |
平均学分绩点 | ||||
xxxxxxx1422 | 金彦希 | 社会体育指导与管理 | 3.18 | 1 |
xxxxxxx1405 | 宋子源 | 社会体育指导与管理 | 3.17 | 2 |
xxxxxxx1419 | 王贻宁 | 社会体育指导与管理 | 3.15 | 3 |
xxxxxxx1408 | 程浩来 | 社会体育指导与管理 | 3.14 | 4 |
xxxxxxx1415 | 孟繁海 | 社会体育指导与管理 | 3.1 | 5 |
xxxxxxx1407 | 宋烁 | 社会体育指导与管理 | 3.07 | 6 |
xxxxxxx2414 | 孙瑞 | 社会体育指导与管理 | 3.03 | 7 |
xxxxxxx2407 | 崔若垚 | 社会体育指导与管理 | 3.01 | 8 |
xxxxxxx1416 | 田俊楠 | 社会体育指导与管理 | 3 | 9 |
xxxxxxx2406 | 马宇阳 | 社会体育指导与管理 | 2.98 | 10 |
xxxxxxx2403 | 赖林峰 | 社会体育指导与管理 | 2.93 | 11 |
xxxxxxx1417 | 董永浩 | 社会体育指导与管理 | 2.91 | 12 |
| xxxxxxx2413 | 唐惠杰 | 社会体育指导与管理 | 2.86 | 13 |
学号 | 姓名 | 专业名称 |
| 排名 |
平均学分绩点 | ||||
xxxxxxx7406 | 张汝旭 | 体育教育(师范) | 3.39 | 1 |
xxxxxxx6402 | 赵兴邦 | 体育教育(师范) | 3.32 | 2 |
xxxxxxx7408 | 唐殿昊 | 体育教育(师范) | 3.32 | 3 |
xxxxxxx6410 | 韩梦祥 | 体育教育(师范) | 3.29 | 4 |
xxxxxxx1411 | 钱梦琦 | 体育教育(师范) | 3.19 | 5 |
xxxxxxx3403 | 唐海毅 | 体育教育(师范) | 3.19 | 6 |
xxxxxxx2403 | 陶天宇 | 体育教育(师范) | 3.17 | 7 |
xxxxxxx1418 | 陈毅洁 | 体育教育(师范) | 3.13 | 8 |
xxxxxxx2415 | 崔岳宁 | 体育教育(师范) | 3.1 | 9 |
xxxxxxx4409 | 鲁凯 | 体育教育(师范) | 3.1 | 10 |
xxxxxxx6403 | 惠梦雨 | 体育教育(师范) | 3.08 | 11 |
xxxxxxx1408 | 陆宁宁 | 体育教育(师范) | 3.06 | 12 |
xxxxxxx3407 | 曲立滨 | 体育教育(师范) | 3.03 | 13 |
xxxxxxx1420 | 虞洋 | 体育教育(师范) | 3.01 | 14 |
xxxxxxx1402 | 郭晓伶 | 体育教育(师范) | 3.01 | 15 |
xxxxxxx5409 | 郭晓坤 | 体育教育(师范) | 3 | 16 |
xxxxxxx1421 | 谭中燕 | 体育教育(师范) | 3 | 17 |
xxxxxxx7402 | 蒋飞虎 | 体育教育(师范) | 3 | 18 |
xxxxxxx3405 | 杨琛琛 | 体育教育(师范) | 2.97 | 19 |
xxxxxxx1401 | 甘恩郗 | 体育教育(师范) | 2.96 | 20 |
xxxxxxx5405 | 李昊轩 | 体育教育(师范) | 2.95 | 21 |
xxxxxxx7422 | 阿布罗英 | 体育教育(师范) | 2.95 | 22 |
xxxxxxx7404 | 王群 | 体育教育(师范) | 2.94 | 23 |
xxxxxxx4404 | 张雨熙 | 体育教育(师范) | 2.94 | 24 |
xxxxxxx1410 | 王子欢 | 体育教育(师范) | 2.93 | 25 |
xxxxxxx7417 | 李荣盛 | 体育教育(师范) | 2.92 | 26 |
xxxxxxx5410 | 司鑫和 | 体育教育(师范) | 2.91 | 27 |
xxxxxxx3401 | 陈飞宇 | 体育教育(师范) | 2.91 | 28 |
xxxxxxx2404 | 殷康平 | 体育教育(师范) | 2.91 | 29 |
xxxxxxx1403 | 朱琳熙 | 体育教育(师范) | 2.9 | 30 |
xxxxxxx1415 | 崔思宇 | 体育教育(师范) | 2.9 | 31 |
xxxxxxx5403 | 周朝强 | 体育教育(师范) | 2.89 | 32 |
xxxxxxx5418 | 孙炳政 | 体育教育(师范) | 2.87 | 33 |
xxxxxxx6406 | 陈伟彬 | 体育教育(师范) | 2.85 | 34 |
xxxxxxx2406 | 王岱乐 | 体育教育(师范) | 2.85 | 35 |
xxxxxxx6404 | 余陆宽 | 体育教育(师范) | 2.85 | 36 |
xxxxxxx1419 | 周慧娟 | 体育教育(师范) | 2.85 | 37 |
xxxxxxx6401 | 边硕恒 | 体育教育(师范) | 2.85 | 38 |
xxxxxxx6413 | 张蕾 | 体育教育(师范) | 2.84 | 39 |
xxxxxxx5415 | 时吉阳 | 体育教育(师范) | 2.83 | 40 |
xxxxxxx1416 | 董晨 | 体育教育(师范) | 2.83 | 41 |
xxxxxxx5422 | 戴士翔 | 体育教育(师范) | 2.83 | 42 |
xxxxxxx7407 | 单朋飞 | 体育教育(师范) | 2.81 | 43 |
xxxxxxx7412 | 张欣斌 | 体育教育(师范) | 2.79 | 44 |
xxxxxxx5414 | 王裕特 | 体育教育(师范) | 2.79 | 45 |
(文字:梁笑 审核:魏星)



